หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
---|---|---|---|---|
1 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
2 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
3 | AKS-W5 | 14/01/2022 | 31/12/2999 | 1 |
4 | BLISS | 01/01/2013 | 31/12/2999 | 1 |
5 | BLISS-F | 01/01/2013 | 31/12/2999 | 1 |
6 | DV8 | 17/05/2021 | 31/12/2999 | 1 |
7 | DV8-F | 17/05/2021 | 31/12/2999 | 1 |
8 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
9 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | 1 |
10 | EFORL-W5 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
11 | EFORL-W6 | 10/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
12 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
13 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
14 | EMC-W6 | 18/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
15 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | 1 |
16 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | 1 |
17 | JAS | 12/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
18 | JAS06C2305A | 12/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
19 | JAS08C2305A | 12/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
20 | JAS13C2308A | 12/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
21 | JAS13C2309A | 15/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
22 | JAS19C2306A | 12/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
23 | JAS19C2308A | 12/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
24 | JAS19C2310A | 18/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
25 | JAS-F | 12/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
26 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
27 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
28 | JCKH-W1 | 03/03/2022 | 31/12/2999 | 1 |
29 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
30 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | 1 |
31 | KKC | 17/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
32 | KKC-F | 17/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
33 | MORE | 22/11/2022 | 31/12/2999 | 2 |
34 | MORE-F | 22/11/2022 | 31/12/2999 | 2 |
35 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | 1 |
36 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | 1 |
37 | NC | 25/05/2023 | 14/06/2023 | 2 |
38 | NC-F | 25/05/2023 | 14/06/2023 | 2 |
39 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
40 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
41 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
42 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
43 | NEWS-W7 | 14/06/2022 | 31/12/2999 | 1 |
44 | PPPM | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
45 | PPPM-F | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
46 | PPPM-W4 | 04/03/2021 | 31/12/2999 | 1 |
47 | PPPM-W5 | 08/07/2022 | 31/12/2999 | 1 |
48 | SABUY41C2308A | 22/05/2023 | 26/05/2023 | 2 |
49 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
50 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
51 | SDC-W1 | 27/02/2023 | 31/12/2999 | 1 |
52 | SINGER01C2309A | 22/05/2023 | 26/05/2023 | 2 |
53 | STARK | 19/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
54 | STARK-F | 19/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
55 | STARK-W1 | 19/05/2023 | 31/12/2999 | 1 |
56 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | 1 |
57 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | 1 |
58 | STOWER-W3 | 17/06/2021 | 31/12/2999 | 1 |
59 | STOWER-W4 | 05/07/2022 | 31/12/2999 | 1 |
60 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | 1 |
61 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | 1 |
62 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
63 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | 1 |
64 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
65 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | 1 |
66 | W | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
67 | W-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
68 | W-W5 | 16/11/2022 | 31/12/2999 | 1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
# | Stock | Start Date | End Date |
1 | BLISS | 1/1/2013 | 31/12/2099 |
2 | BLISS-F | 1/1/2013 | 31/12/2099 |
3 | MORE | 22/11/2022 | 31/12/2099 |
4 | MORE-F | 22/11/2022 | 31/12/2099 |
ระดับที่ 1 | Cash Balance หมายความว่า สมาชิกต้องดําเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจํานวนที่จะซื้อหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 2 | ห้ามคํานวณวงเงินซื้อขาย หมายความว่า ห้ามการใช้หลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการกําหนดวงเงินการซื้อขายหลักทรัพย์ |
ระดับที่ 3 | ห้าม Net settlement หมายความว่า ห้ามการหักกลบราคาค่าซื้อกับราคาค่าขายหลักทรัพย์เดียวกันในวันเดียวกัน |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
คลิกดูวิธีคำนวณ Turnover List | คลิกดูวิธีคำนวณ P/E | คลิกดู Free Float |
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)